大会結果
2023年 第15回 香取市小江戸マラソン 種目別 大会結果
番 号 | 部 門 | 種 目 | 大会結果 |
1 | 小学1~2年生男子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2 | 小学1~2年生女子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
3 | 親子の部(小学1年生~3年生) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
4 | 小学3~4年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
5 | 小学3~4年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
6 | 小学5~6年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
7 | 小学5~6年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
8 | 中学生男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
9 | 中学生女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
10 | 高校生~39歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
11 | 40歳以上59歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
12 | 60歳以上男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
13 | 高校生~39歳以下女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
14 | 40歳以上女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
15 | 高校生~39歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
16 | 40歳以上49歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
17 | 50歳以上59歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
18 | 60歳以上男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
19 | 高校生~39歳以下女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
20 | 40歳以上女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2022年 第14回 香取市小江戸マラソン 種目別 大会結果
番 号 | 部 門 | 種 目 | 大会結果 |
1 | 小学1~2年生男子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2 | 小学1~2年生女子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
3 | 親子の部(小学1年生~3年生) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
4 | 小学3~4年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
5 | 小学3~4年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
6 | 小学5~6年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
7 | 小学5~6年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
8 | 中学生男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
9 | 中学生女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
10 | 高校生~39歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
11 | 高校生~39歳以下女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
12 | 40歳~59歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
13 | 40歳以上女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
14 | 60歳以上男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
15 | 高校生~39歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
16 | 高校生~39歳以下女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
17 | 40歳~49歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
18 | 40歳以上女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
19 | 50歳~59歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
20 | 60歳以上男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2019年 第11回 香取市小江戸マラソン 種目別 大会結果
番 号 | 部 門 | 種 目 | 大会結果 |
1 | 小学1~2年生男子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2 | 小学1~2年生女子の部 | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
3 | 親子の部(小学1年生~3年生) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
4 | 小学3~4年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
5 | 小学3~4年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
6 | 小学5~6年生男子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
7 | 小学5~6年生女子の部 | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
8 | 中学生男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
9 | 中学生女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
10 | 高校生~39歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
11 | 高校生~39歳以下女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
12 | 40歳~59歳以下男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
13 | 40歳以上女子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
14 | 60歳以上男子の部 | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
15 | 高校生~39歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
16 | 高校生~39歳以下女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
17 | 40歳~49歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
18 | 40歳以上女子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
19 | 50歳~59歳以下男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
20 | 60歳以上男子の部 | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2018年 第10回 香取市小江戸マラソン 種目別 大会結果
番 号 | 部 門 | 種 目 | 大会結果 |
1 | 小学1年生~2年生(男子の部) | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2 | 小学1年生~2年生(女子の部) | 1.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
3 | 親子の部(小学1年生~3年生) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
4 | 小学3年生~4年生(男子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
5 | 小学3年生~4年生(女子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
6 | 小学5年生~6年生(男子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
7 | 小学5年生~6年生(女子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
8 | 中学生(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
9 | 高校生~39歳以下(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
10 | 40歳以上59歳以下(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
11 | 60歳以上(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
12 | 中学生(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
13 | 高校生~39歳以下(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
14 | 40歳以上(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
15 | 高校生~39歳以下(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
16 | 40歳以上59歳以下(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
17 | 60歳以上(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
18 | 高校生~39歳以下(女子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
19 | 40歳以上(女子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2017年 第9回 香取市小江戸マラソン 種目別 大会結果
番 号 | 部 門 | 種 目 | 大会結果 |
1 | 親子の部(小学1年生~3年生) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
2 | 小学1年生~3年生(男子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
3 | 小学1年生~3年生(女子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
4 | 小学4年生~6年生(男子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
5 | 小学4年生~6年生(女子の部) | 2.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
6 | 中学生(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
7 | 高校生~39歳以下(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
8 | 40歳以上59歳以下(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
9 | 60歳以上(男子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
10 | 中学生(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
11 | 高校生~39歳以下(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
12 | 40歳以上(女子の部) | 5.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
13 | 高校生~39歳以下(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
14 | 40歳以上59歳以下(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
15 | 60歳以上(男子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
16 | 高校生~39歳以下(女子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |
17 | 40歳以上(女子の部) | 10.0km | 結果を見る※PDFが開きます |